Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
36,30 CNY | +3,80% | -0,27% | -12,45% |
04:16 | Huadong Medicine erhält Arzneimittelzulassung für Somituximab Injektion | MT |
19.11. | Huadong Medicine erhält US FDA-Zulassung zur Durchführung klinischer Studien für HDM1005 Injektion | MT |
Bewertung: Huadong Medicine Co., Ltd
Marktwert | 0 0 8,77Mrd. 8,3Mrd. 7,73Mrd. 6,92Mrd. 12,3Mrd. 740Mrd. 13,51Mrd. 95,74Mrd. 35,76Mrd. 304Mrd. 32,94Mrd. 32,21Mrd. 1.326Mrd. | KGV 2024 * | 19,3x | KGV 2025 * | 16,3x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 0 0 8,14Mrd. 7,71Mrd. 7,18Mrd. 6,43Mrd. 11,42Mrd. 687Mrd. 12,55Mrd. 88,93Mrd. 33,21Mrd. 282Mrd. 30,59Mrd. 29,91Mrd. 1.232Mrd. | EV / Sales 2024 * | 1,36x | EV / Sales 2025 * | 1,23x |
Streubesitz | 41,92% | Rendite 2024 * | 1,7% | Rendite 2025 * | 1,73% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Huadong Medicine Co., Ltd
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Huadong Medicine Co., Ltd
Huadong Medicine erhält Arzneimittelzulassung für Somituximab Injektion | 04:16 | MT |
Huadong Medicine erhält US FDA-Zulassung zur Durchführung klinischer Studien für HDM1005 Injektion | 19.11. | MT |
Huadong Medicine Unit erhält Genehmigung zur Durchführung klinischer Studien für DR10624 Injektion | 19.11. | MT |
Huadong Medicine erhält Arzneimittelzulassung für Plaque-Psoriasis-Behandlung; Aktien steigen um 3% | 06.11. | MT |
Huadong Medicine Co., Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024 | 24.10. | CI |
Huadong Medicine erhält grünes Licht für die Erprobung des Medikaments HDP-101 | 16.10. | MT |
Huadong Medicine's Einheiten erhalten NMPA's Zustimmung für klinische Studien zu Adipositas-Medikamenten | 11.10. | MT |
Huadong Medicine erhält Zulassungen für klinische Studien für zwei Hautcreme-Varianten | 30.09. | MT |
Huadong Medicine erhält chinesische Gerätezulassung für Hochfrequenz-Hautbehandlungsgerät | 25.09. | MT |
Huadong Medicine stellt Forschung an Medikament zur Gewichtsreduktion ein; Aktien steigen um 5% | 16.08. | MT |
Huadong Medicine sichert sich Lizenz für IMBiologics' Autoimmunmedikamente | 16.08. | MT |
Huadong Medicine Co., Ltd berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024 | 15.08. | CI |
Huadong Medicine erwirbt Rechte an Medikament von ImmunoPharma Technology gegen Leukämie und Lymphome | 05.08. | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Nachrichten in anderen Sprachen: Huadong Medicine Co., Ltd
Huadong Medicine Obtains Drug Registration for Somituximab Injection | 04:16 | |
Huadong Medicine Gets US FDA Approval to Conduct Clinical Trials for HDM1005 Injection | 19.11. | |
Huadong Medicine Unit Gets Approval to Conduct Clinical Trials for DR10624 Injection | 19.11. | |
Huadong Medicine Gets Drug Registration for Plaque Psoriasis Treatment Drug; Shares Up 3% | 06.11. | |
Huadong Medicine Co., Ltd Reports Earnings Results for the Nine Months Ended September 30, 2024 | 24.10. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +3,80% | ||
1 Woche | -0,27% | ||
Aktueller Monat | +9,97% | ||
1 Monat | +6,08% | ||
3 Monate | +22,80% | ||
6 Monate | +13,69% | ||
Laufendes Jahr | -12,45% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
34.10
36.79
1 Monat
32.71
37.37
Laufendes Jahr
25.96
41.45
1 Jahr
25.96
42.30
3 Jahre
25.96
51.91
5 Jahre
16.02
53.94
10 Jahre
13.57
53.94
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Huadong Medicine Co., Ltd
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Hong Lan Ma DFI | Finanzdirektor/CFO | 53 | - |
Dong Zhou Liu CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
Li Hong Xie IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Bang Liang Li CHM | Vorsitzender | 78 | - |
Cheng Wei Liu BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 50 | 01.01.2003 |
Hang Fu BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | - |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Huadong Medicine Co., Ltd
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
KRANESHARES MSCI ALL CHINA HEALTH CARE INDEX UCITS ETF - USD | 1,41% | 1 M€ | -20,08% | - |
KRANESHARES EMERGING MARKET HEALTHCARE INDEX ETF - DISTRIBUTING - USD | 0,99% | 2 M€ | -14,14% |
Mehr positionierte ETFs: Huadong Medicine Co., Ltd
Pharmazeutischer Großhandel
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUADONG MEDICINE CO., LTD | +3,80% | -0,27% | -10,26% | +6,48% | 8,77Mrd. | |
MCKESSON CORPORATION | +0,22% | +0,84% | +35,61% | +182,65% | 79,51Mrd. | |
CARDINAL HEALTH, INC. | +0,16% | +1,90% | +14,98% | +157,63% | 29,68Mrd. | |
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO., LTD | -0,32% | 0,00% | +23,31% | +19,49% | 9,96Mrd. | |
SINOPHARM GROUP CO. LTD. | -3,13% | -2,19% | +1,52% | +9,60% | 8,32Mrd. | |
H. LUNDBECK A/S | -0,72% | -2,53% | +34,71% | - | 5,97Mrd. | |
EBOS GROUP LIMITED | -0,29% | +1,60% | +8,60% | +5,26% | 4,38Mrd. | |
GALENICA AG | -0,78% | +0,99% | +6,83% | +20,63% | 4,36Mrd. | |
CHINA NATIONAL MEDICINES CORPORATION LTD. | +0,23% | -5,25% | +17,79% | +13,88% | 3,61Mrd. | |
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD | +2,90% | -3,44% | -7,83% | +3,26% | 3,61Mrd. | |
Durchschnitt | +0,21% | -0,49% | +12,53% | +46,54% | 15,82Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,18% | +0,73% | +23,66% | +129,49% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 0 0 5,97Mrd. 5,65Mrd. 5,27Mrd. 4,71Mrd. 8,37Mrd. 504Mrd. 9,2Mrd. 65,18Mrd. 24,34Mrd. 207Mrd. 22,42Mrd. 21,92Mrd. 903Mrd. | 0 0 6,46Mrd. 6,12Mrd. 5,7Mrd. 5,1Mrd. 9,07Mrd. 546Mrd. 9,96Mrd. 70,58Mrd. 26,36Mrd. 224Mrd. 24,28Mrd. 23,74Mrd. 978Mrd. |
Nettoergebnis | 0 0 454Mio. 430Mio. 401Mio. 359Mio. 637Mio. 38,36Mrd. 700Mio. 4,96Mrd. 1,85Mrd. 15,75Mrd. 1,71Mrd. 1,67Mrd. 68,72Mrd. | 0 0 539Mio. 511Mio. 476Mio. 426Mio. 757Mio. 45,54Mrd. 831Mio. 5,89Mrd. 2,2Mrd. 18,7Mrd. 2,03Mrd. 1,98Mrd. 81,59Mrd. |
Nettoverschuldung | -0 -0 -624Mio. -591Mio. -550Mio. -493Mio. -875Mio. -52,67Mrd. -962Mio. -6,81Mrd. -2,54Mrd. -21,63Mrd. -2,34Mrd. -2,29Mrd. -94,37Mrd. | -0 -0 -829Mio. -785Mio. -731Mio. -655Mio. -1,16Mrd. -69,99Mrd. -1,28Mrd. -9,05Mrd. -3,38Mrd. -28,74Mrd. -3,11Mrd. -3,05Mrd. -125Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Huadong Medicine Co., Ltd. ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Produkten und Impfstoffen spezialisiert. Die Produkte sind in erster Linie für die Behandlung von Tumoren, Immunstörungen, endokrinen Störungen, orthopädischen und traumatologischen Erkrankungen, Erkrankungen des Verdauungssystems und Viruserkrankungen bestimmt.
Beschäftigte
16.969
Sektor
Pharmazeutika
Termine
17.04.2025 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
27.11.24 | 36,30 ¥ | +3,80% | 15 641 410 |
26.11.24 | 34,97 ¥ | +0,89% | 12 115 470 |
25.11.24 | 34,66 ¥ | -1,28% | 13 022 180 |
22.11.24 | 35,11 ¥ | -4,02% | 14 657 550 |
21.11.24 | 36,58 ¥ | +0,49% | 12 820 720 |
Schlusskurs Shenzhen S.E., November 27, 2024
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
36,30CNY
Mittleres Kursziel
42,61CNY
Abstand / Mittleres Kursziel
+17,39%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 000963 Aktie